Educating Students From All Over The World
High School Compressed Schedule (NO AM CTC)
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Homeroom/Breakfast | 10:05 AM | 10:26 AM | 21 min |
| Period 1 | 10:29 AM | 10:59 AM | 30 min |
| Period 2 | 11:02 AM | 11:32 AM | 30 min |
| Period 3 | 11:35 AM | 12:05 PM | 30 min |
| Period 4 | 12:08 PM | 12:38 PM | 30 min |
| Period 6 | 12:41 PM | 1:11 PM | 30 min |
| Period 8 | 1:14 PM | 1:44 PM | 30 min |
| Period 9 | 1:47 PM | 2:17 PM | 30 min |
| Period 10 | 2:20 PM | 2:50 PM | 30 min |
